Завантаження комплексне фiльтруюче Filtrons X3 (15 л/мішок)
- Готово до відправки
- Код: FL-X3-15
4 380 ₴
- +380 (99) 185-35-73Відділ продажу, Олександр
FILTRONS X3 – мультимедійний іонообмінний матеріал комплексної дії, що під час роботи одночасно видаляє високі вмісти іонів солей жорсткості та нітратів.
FILTRONS X3 – складається з чотирьох, спеціально підібраних компонентів різного спектру дії.
Під час роботи FILTRONS X3 компоненти «розшаровуються», залежно від насипної ваги і густини іонного матеріалу, і виконують кожен свою функцію.
Для виробництва FILTRONS X3 використовуються іонообмінні матеріали виключно для виробництва країн ЄС.
Багатокомпонентний шар, що фільтрує, FILTRONS X3 складається з ряду іонообмінних матеріалів і призначений для систем іонного обміну з протиточним циклом регенерації.
Використання FILTRONS X3 в установках іонного обміну дозволяє на 50% зменшити кількість стоків, а також скоротити витрати реагентів (таблетована сіль NaCl) для регенерації вдвічі, порівняно з «прямотоком».
Регенерація в «протитоку» проводиться приблизно вдвічі швидше, ніж у «прямотоці», і забезпечує вищі показники якості обробленої води.
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Призначення очистки | Мультимедійне фільтруюче завантаження комплексної дії | ||||||
Фасування | мішок 15 л | ||||||
pH - фактор | 5 - 10 | ||||||
|
|
||||||
Насипна щільність | 0,8-0,84 кг/л | ||||||
Зовнішній вигляд | прозорі бурштинові сферичні частинки, з додатковими частинками білого, світло і темно коричневого кольору | ||||||
Швидкість обробки | режим «Фільтрація», м³/час: 35-40режим «Регенерація NaCl», м³/час: 2-10режим «Пряме промивання», м³/час: 10-25 | ||||||
Розмір, мм | 0,3 - 4,0 | ||||||
Максимальна температура | 4 - 40 ˚С | ||||||
Іонна форма при постачанні | Na⁺/ Cl⁻ | ||||||
Робоча обмінна ємність | 1.5 мг-екв/л | ||||||
Рекомендоване використання солі для регенерації | 70 - 80 г/л матеріалу | ||||||
Щільність сольового розчину, % NaCl | 8 – 10 | ||||||
Залізо | < 0,2 мг/л | ||||||
Марганець | < 0,05 мг/л | ||||||
Перманганатна окислюваність, мг О2/л | < 5 | ||||||
Розбір частинок за розмірами | 75 % – 85%: 0,3 – 1,215 % – 25 %: 1,2 – 4,0 | ||||||
Жорсткість | < 21 мг-екв/л | ||||||
Нітрати | < 300 мг/л | ||||||
Кінцевий хлор | відсутність |
Основні | |
---|---|
Виробник | Filtrons |
Країна виробник | Україна |
Тип комплектуючого | Засипка, завантаження |
Стан | Новий |
- Ціна: 4 380 ₴